填料/增強材料 | |
特性 | |
用途 | |
機構(gòu)評級 | |
RoHS 合規(guī)性 | |
形式 | |
加工方法 | |
多點數(shù)據(jù) | - Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1)
- Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
| - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
| - Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
| |
密度 | 1.56 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 8.00 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
橫向流量 | 0.82 | -- | % | |
流量 | 0.33 | -- | % | |
吸水率 | | | | ISO 62 |
飽和, 23°C | 3.7 到 4.3 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.0 到 1.4 | -- | % | |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 3 | 0.45 | -- | % | |
拉伸模量 | 16800 | 12500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 240 | 180 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4 (1000 hr) | -- | 7800 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 15000 | 13500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 360 | 300 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 13 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 18 | 25 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 90 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 95 | 100 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 13 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/A |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 80°C | 5.0E-6 到 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 80°C | 5.0E-5 到 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
比熱 | 1300 | -- | J/kg/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.37 | -- | W/m/K | DIN 52612 |
溫度指數(shù) - at 50% loss of tensile strength | | | | IEC 60216 |
-- 5 | 165 | -- | °C | |
-- 6 | 135 | -- | °C | |
最高使用溫度 - short cycle operation | 240 | -- | °C | |
表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 (1 MHz) | 3.80 | 6.60 | | IEC 60250 |
耗散因數(shù) (1 MHz) | 0.015 | 0.17 | | IEC 60250 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性等級 (1.6 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
Halogen Content | < 100 | -- | mg/kg | 內(nèi)部方法 |
Polymer Abbreviation | PA66-GF50 | -- | | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.15 | % | |
料斗溫度 | 80 | °C | |
料筒后部溫度 | 300 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 | °C | |
射嘴溫度 | 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 310 | °C | |
模具溫度 | 80 到 90 | °C | |
Residence Time | < 10.0 | min | |
Screw Speed | < 18 | m/min | |
深圳市贏順?biāo)苣z原料有限公司,專業(yè)銷售各種食品級
尼龍,加纖尼龍,防火尼龍,導(dǎo)電尼龍,電子絕緣尼龍,耐高溫
尼龍,耐寒尼龍,耐油尼龍,耐候抗UV尼龍,電話:18818688291 歡迎新老客戶來電咨詢合作!